Harga Service
Harga Service AC / Perawatan Cuci AC
Service – Cleaning
No.
|
Jenis Pekerjaan
|
Satuan
|
Harga
|
Keterangan
|
| 1. | Service/Cleaning AC Split | Unit | Rp. 50.000 | 0.5 Pk – 1 Pk |
| 2. | Service/Cleaning AC Split | Unit | Rp. 50.000 | 1.5 Pk – 2Pk |
| 3. | Service/Cleaning AC | /PK | Rp. 75.000 | Jenis AC Diatas 2Pk |
No.
|
Jenis Unit
|
Satuan
|
Harga
|
| 1. | Fan Coil AHU Indoor | Unit | Rp. 85.000 |
| 2. | Cooler AHU + Kondensor Outdoor | / PK | Rp. 50.000 |
No.
|
Jenis Pekerjaan
|
Satuan
|
Harga
|
Keterangan
|
| 1. | Tambah Freon R22 | Unit | Rp. 70.000 | 0.5PK – 1PK |
| 2. | Tambah Freon R22 | Unit | Rp. 90.000 | 1.5PK – 2PK |
| 3. | Tambah Freon R22 | /PK | Rp. 100.000 | Jenis AC diatas 2PK |
| 4. | Tambah Freon R410/Inverter | Unit | Rp. 350.000 | 0.5PK – 2PK |
| 5. | Tambah Freon R410/Inverter | /PK | Rp. 550.000 | Jenis AC diatas 2PK |
No.
|
Jenis Pekerjaan
|
Satuan
|
Harga
|
Keterangan
|
| 1. | Isi Freon R22 | Unit | Rp.125.000 | 0.5 – 2PK |
| 2. | Isi Freon R22 | Unit | Rp.150.000 | 1.5 – 2PK |
| 3. | Isi Freon R410/Inverter | Unit | Rp. 500.000 | 0.5 – 1PK |
| 4. | Isi Freon R410/Inverter | PK | Rp. 600.000 | 1.5PK – 2PK |
| 5. | Isi Freon R410/Inverter | PK | Rp. 600.000 | Jenis AC diatas 2PK |
No.
|
Jenis Pekerjaan
|
Satuan
|
Harga
|
Keterangan
|
| 1 | Bongkar AC Split | Unit | Rp.100.000 | 0.5PK – 2PK |
| 2 | Bongkar AC | PK | Rp.200.000 | Jenis AC diatas 2PK |
JASA PASANG AC (Instalasi Standart) Garansi Pemasangan 30 hari
No.
|
Jenis Pekerjaan
|
Satuan
|
Harga
|
Keterangan
|
| 1 | Pasang AC Split | Unit | Rp. 150.000 | 0.5PK – 2PK |
| 2 | Pasang AC cassete | Unit | Rp.1.500.000 | 2.5PK – 5PK |
| 3 | Pasang AC Central/Split Duct | PK | Rp. 600.000 | s/d 5PK |
Pekerjaan Lainnya :
No.
|
Jenis Pekerjaan
|
Satuan
|
Harga
|
Keterangan
|
| 1 | Flushing/Perbaikan Bocor Air | Unit | Rp.175.000 | AC Split 0.5PK – 2PK |
| 2 | OverHoul/Service Besar | Unit | Rp.450.000 | AC Split 0.5PK – 2PK |
| 3 | OverHoul/Service Besar | Unit | Hubungi Kami | AC di atas 2PK |
Penggantian Spare Part AC.
| NO | JENIS PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
| 1 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 75.000 | 20 µf |
| 2 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 75.000 | 25 µf |
| 3 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 80.000 | 30 µf |
| 4 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 85.000 | 35 µf |
| 5 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 120.000 | 45 µf |
| 6 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 120.000 | 50 µf |
| 7 | Ganti Capasitor Fan | µf | 30.000 | 0,6 µf |
| 8 | Ganti Capasitor Fan | µf | 35.000 | 0,9 µf |
| 9 | Ganti Capasitor Fan | µf | 45.000 | 1 µf |
| 10 | Ganti Capasitor Fan | µf | 50.000 | 1,5 µf |
| 11 | Ganti Capasitor Fan | µf | 60.000 | 2,5 µf |
| 12 | Ganti Capasitor Fan | µf | 70.000 | 3 µf |
| 13 | Ganti Overload | pk | 75.000 | 1/2 s/d 1 pk |
| 14 | Ganti Overload | pk | 95.000 | 1 1/2 pk |
| 15 | Ganti Overload | pk | 125.000 | 2 pk |
| 16 | Ganti Mata Sensor | pk | 75.000 | 1/2 s/d 2pk |
| 17 | Ganti Termis | pk | 95.000 | 1/2 s/d 2pk |
| 18 | Remot Segala Merek | pk | 130.000 | 1/2 s/d 2 1/2 pk |
| 19 | Compressor baru | pk | 1.200.000 | 1/2 pk |
| 20 | Compressor baru | pk | 1.350.000 | 3/4 pk |
| 21 | Compressor baru | pk | 1.450.000 | 1 pk |
| 22 | Compressor baru | pk | 1.550.000 | 1 1/2 pk |
| 23 | Compressor baru | pk | 1.950.000 | 2 pk |
| 24 | Compressor baru | pk | 2.300.000 | 2 1/2 pk |
| 25 | Compressor Second | pk | 800.000 | 1/2 pk |
| 26 | Compressor Second | pk | 850.000 | 3/4 pk |
| 27 | Compressor Second | pk | 850.000 | 1 pk |
| 28 | Compressor Second | pk | 900.000 | 1 1/2 pk |
| 29 | Compressor Second | pk | 1.100.000 | 2 pk |
| 30 | Compressor Second | pk | 1.500.000 | 2 1/2 pk |
- Harga service AC diatas sesewaktu dapat berubah sesuai dengan jumlah stock dan harga suku cadang mesin pendingin ruangan pada distributor dan pemegang merek. Biaya yang belum tercantum dalam rincian di atas, mohon menghubungi kami.
- harga belum termasuk PPN 10 %
Tidak ada komentar:
Posting Komentar